Grazie alla generosità di soci, volontari, contribuenti, sostenitori, testatori e al supporto dei mezzi di comunicazione, nel 2018 AIRC e FIRC hanno deliberato di erogare la somma totale di 108.616.472,89 euro per sostenere la ricerca.
Nello specifico le erogazioni sono state destinate a:
Stadio di carriera | Bandi | Importo deliberato | N. progetti deliberati | Descrizione |
Giovani ricercatori | Borse di studio AIRC per l'Italia | € 2.160.000,00 | 42 | Borse di studio per completare la formazione |
Borse di studio FIRC-AIRC per l'Italia | € 2.825.000,80 | 39 | ||
iCARE-2 Fellowship 2018 | € 2.706.072,00 | 15 | ||
Borse di studio AIRC per l'Estero | € 682.644,40 | 5 | ||
MFAG | € 5.121.503,31 | 66 | Progetti per la transizione verso l'indipendenza | |
Start-Up | € 2.249.422,93 | 13 | Progetti per sostenere il rientro dei ricercatori in Italia | |
Ricercatori affermati | IG | € 57.637.685,74 | 445 | Progetti per attività di ricerca condotte da ricercatori affermati |
Programmi di ricerca | METASTASI | € 14.240.000,00 | 6 | |
Accelerator Award | € 3.458.643,71 | 6 | ||
Oncologia clinica molecolare | - | 5 | Programmi per portare la ricerca di base al letto del paziente | |
Diagnosi precoce | € 2.850.000,00 | 3 | Programmi per portare la ricerca di base al letto del paziente | |
Multi-User Equipment Program | - | 3 | Programmi per dotare i laboratori di infrastrutture di ricerca innovative | |
Programmi speciali regionali | - | 1 | ||
IFOM | Contributi FIRC-AIRC per spese di ricerca e finanziamento | € 13.323.000,00 | - | |
Contributo FIRC-AIRC per investimenti in attrezzature scientifiche | € 1.300.000,00 | - | ||
FIRC-AIRC | Premio Biennale "Guido Venosta" | € 62.500,00 | - | |
€ 108.616.472,89 |