A fine 2022 Fondazione AIRC ha rilanciato la sfida al cancro con un investimento di oltre 137 milioni di euro per garantire continuità al lavoro di più di 6.000 ricercatori impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire sempre più il cancro, per diagnosticarlo precocemente e per curare tutti i pazienti. Un risultato straordinario, possibile grazie alla costante fiducia di circa 4,5 milioni di donatori e alla partecipazione di oltre 20 mila volontari.
Nello specifico le erogazioni sono state destinate a:
Bandi | Importo deliberato | N. progetti/ programmi deliberati | Descrizione | |
Giovani ricercatori | Borse di studio AIRC per l'Italia | € 5.707.500,00 | 83 | Borse di studio per completare la formazione. |
Borse di studio AIRC per l'Estero | € 760.869,64 | 7 | ||
Borse Bonadonna | € 255.813,00 | 1 | ||
My First AIRC Grant | € 10.948.121,57 | 120 | Progetti per la transizione verso l'indipendenza. | |
Start-Up | € 2.923.406,66 | 18 | Progetti per sostenere il rientro dei ricercatori in Italia. | |
Bridge Grant | € 499.804,24 | 5 | Progetti per consolidare la preparazione e i dati in vista di bandi per ricercatori più senior. | |
Ricercatori affermati | Investigator Grant | € 70.870.855,53 | 561 | Progetti per attività di ricerca condotte da ricercatori affermati. |
Programmi speciali | Programmi di ricerca "5 per mille" sulla malattia metastatica | € 20.857.300,00 | 8 | Programmi multi unità settennali dedicati allo studio dei meccanismi molecolari alla base della disseminazione tumorale. |
Accelerator Award | € 3.415.754,04 | 13 | Programmi internazionali quinquennali promossi da Cancer Research UK (CRUK), AIRC e Fundación Científica - Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) per imprimere un’accelerazione a ricerche oncologiche d’avanguardia. | |
IFOM | Contributi per spese di ricerca e investimenti in attrezzature scientifiche | € 21.073.930,52 | - | |
Premio "Guido Venosta" e altri contributi istituzionali | € 78.998,72 | |||
€ 137.392.353,92 |
Gli importi indicati sopra riguardano le assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali.
Circa 25 M€ delle erogazioni saranno coperti da fondi accantonati.