Insights into the evolving heterogeneity of metastatic colorectal cancer: from mechanisms to therapies
Nome dell'istituzione | Fondazione "Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM" |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 316.200,01 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione | |
Immunity in Cancer Spreading and Metastasis (ISM)
Nome dell'istituzione | Fondazione "Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM" |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 170.430 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione | |
HUNTER: Hepatocellular Carcinoma Expediter Network
Nome dell'istituzione | Fondazione "Istituto Nazionale Genetica Molecolare - INGM" |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 49.863,89 € |
Tipo di progetto | Accelerator Award |
Annualità | 2018 - 2023 |
Descrizione | |