Exploiting B Cell Receptor Stereotypy to Understand the Pathophysiology and Improve Risk Prediction in CLL
Nome dell'istituzione | Università Vita-Salute San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 172.900 € |
Tipo di progetto | IG |
Annualità | 2017 - 2022 |
Descrizione | |
MOLECULAR BASES OF DISEASE DISSEMINATION IN LYMPHOID MALIGNANCIES TO OPTIMIZE CURATIVE THERAPEUTIC STRATEGIES
Nome dell'istituzione | Università Vita-Salute San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 346.750 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione | |
Early Cancer Research Initiative Network on MBL (ECRIN-M3)
Nome dell'istituzione | Università Vita-Salute San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 140.000 € |
Tipo di progetto | Accelerator Award |
Annualità | 2019 - 2024 |
Descrizione | |