Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 240.000 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione |
Nome dell'istituzione | Università Humanitas |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 201.000 € |
Tipo di progetto | IG |
Annualità | 2018 - 2023 |
Descrizione | Il progetto di ricerca è finalizzato a ripristinare l’efficacia di un importante trattamento contro il cancro al seno. Le donne con tumore al seno HER2 positivo negli ultimi anni hanno potuto beneficiare di un farmaco molto efficace, il trastuzumab. Tuttavia una buona percentuale di pazienti sviluppa resistenza alla terapia o non risponde fin dall’inizio al trattamento. Nel progetto si vogliono approfondire i meccanismi di resistenza, concentrandosi in particolare su una proteina che potrebbe inibire la risposta immunitaria contro il tumore e i cui livelli sono elevati nei pazienti che non rispondono al farmaco. |
Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 2.361.651,93 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2019 - 2026 |
Descrizione | L’obiettivo principale del programma è valutare attraverso studi clinici l’efficacia di nuovi vaccini terapeutici somministrati a pazienti con melanoma e sarcoma metastatici per stimolare la risposta immunitaria. Il programma vuole inoltre comprendere a fondo i meccanismi con cui alcuni tumori resistono ai trattamenti di immunoterapia e chemioterapia. Queste informazioni potrebbero portare all’identificazione di nuove molecole da utilizzare in vaccini terapeutici sempre più specifici ed efficaci. |
Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 17.710 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione |