Exploiting genomic instability in multiple myeloma
Nome dell'istituzione | Università Vita-Salute San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 172.000 € |
Tipo di progetto | IG |
Annualità | 2018 - 2023 |
Descrizione | |
Single-cell cancer evolution in the clinic
Nome dell'istituzione | Fondazione Centro San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 467.653,18 € |
Tipo di progetto | Accelerator Award |
Annualità | 2018 - 2023 |
Descrizione | |
ADVANCED IMMUNE GENE AND CELL THERAPIES FOR LIVER METASTASES
Nome dell'istituzione | Università Vita-Salute San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 137.349,91 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2019 - 2026 |
Descrizione | |
Early Cancer Research Initiative Network on MBL (ECRIN-M3)
Nome dell'istituzione | Fondazione Centro San Raffaele |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 140.000 € |
Tipo di progetto | Accelerator Award |
Annualità | 2019 - 2024 |
Descrizione | |